학군 레이더 비교
압구정현대(1-7차)
강남엘에이치1단지
학군 종합점수
압구정현대(1-7차)91점
강남엘에이치1단지74점
상세 비교
| 항목 | 압구정현대(1-7차) | 강남엘에이치1단지 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 91A+ | 74B |
| 진학 성과 | 43.3% | 9.3% |
| 배정 초등학교 | 압구정초등학교 | 세명초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 봉은중 · 언북중 · 신구중 외 | 은성중 · 단대부중 · 역삼중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 8.0억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 18.8억 |
| 학령인구 | 13.7% | 11.9% |
| 외부 전입 | 0.5% | -4.9% |
| 초등학교 | 57점 | 57점 |
| 중학교 | 84점 | 67점 |
| 고등학교 | 73점 | 80점 |
| 학교 분포 | 100점 | 60점 |
| 학원가 | 55점 | 40점 |
| 생활/교육 | 80점 | 80점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.