학군 레이더 비교
반포리체
디에이치반포라클라스
학군 종합점수
반포리체92점
디에이치반포라클라스90점
상세 비교
| 항목 | 반포리체 | 디에이치반포라클라스 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 92A+ | 90A+ |
| 진학 성과 | 34.2% | 29.9% |
| 배정 초등학교 | 서원초등학교 | 서원초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 원촌중 · 세화여중 · 서운중 외 | 원촌중 · 세화여중 · 서운중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 15.8억 | 17.8억 |
| 매매 평균 | 36.0억 | 37.2억 |
| 학령인구 | 16.9% | 16.9% |
| 외부 전입 | -1.8% | -1.8% |
| 초등학교 | 57점 | 57점 |
| 중학교 | 72점 | 65점 |
| 고등학교 | 93점 | 93점 |
| 학원가 | 80점 | 85점 |
| 생활교육 | 93점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.