학군 레이더 비교
반포리체
더샵서초
학군 종합점수
반포리체91점
더샵서초91점
상세 비교
| 항목 | 반포리체 | 더샵서초 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 91A+ | 91A+ |
| 진학 성과 | 34.2% | 12.7% |
| 배정 초등학교 | 서원초등학교 | 서일초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 원촌중 · 세화여중 · 서운중 외 | 원촌중 · 세화여중 · 서운중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 15.8억 | 7.5억 |
| 매매 평균 | 36.0억 | 18.9억 |
| 학령인구 | 16.9% | 12.2% |
| 외부 전입 | -1.8% | -2.2% |
| 초등학교 | 57점 | 86점 |
| 중학교 | 70점 | 72점 |
| 고등학교 | 93점 | 93점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 65점 | 65점 |
| 생활/교육 | 90점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.