학군 레이더 비교
브라운스톤공덕아파트
신공덕e편한세상
학군 종합점수
브라운스톤공덕아파트78점
신공덕e편한세상76점
상세 비교
| 항목 | 브라운스톤공덕아파트 | 신공덕e편한세상 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 78B+ | 76B+ |
| 진학 성과 | 12.3% | 12.1% |
| 배정 초등학교 | 공덕초등학교 | 공덕초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 9.5억 | — |
| 매매 평균 | 20.4억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 8.4% | 8.4% |
| 외부 전입 | 0.6% | 0.4% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 58점 | 58점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 70점 | 65점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.