학군 레이더 비교
북한산힐스테이트7차아파트
호반베르디움스테이원아파트
학군 종합점수
북한산힐스테이트7차아파트73점
호반베르디움스테이원아파트74점
상세 비교
| 항목 | 북한산힐스테이트7차아파트 | 호반베르디움스테이원아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 73B | 74B |
| 진학 성과 | 5% | 4.7% |
| 배정 초등학교 | 불광초등학교 | 대은초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 연신중 · 대성중 · 선일여중 외 | 연신중 · 대성중 · 선일여중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.0억 | — |
| 매매 평균 | 12.2억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 6.4% | 5.2% |
| 외부 전입 | 0% | -6.1% |
| 초등학교 | 57점 | 86점 |
| 중학교 | 47점 | 47점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 65점 | 70점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.