학군 레이더 비교
벽산블루밍2단지
신정동이편한세상아파트
학군 종합점수
벽산블루밍2단지74점
신정동이편한세상아파트77점
상세 비교
| 항목 | 벽산블루밍2단지 | 신정동이편한세상아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 74B | 77B+ |
| 진학 성과 | 4.2% | 4.7% |
| 배정 초등학교 | 장수초등학교 | 장수초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 신원중 · 금옥중 · 신월중 외 | 신원중 · 금옥중 · 신월중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.2억 | 5.4억 |
| 매매 평균 | 7.8억 | 8.9억 |
| 학령인구 | 8.6% | 13.4% |
| 외부 전입 | -4.9% | -2.9% |
| 초등학교 | 71점 | 86점 |
| 중학교 | 49점 | 51점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 70점 | 60점 |
| 생활교육 | 93점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.