학군 레이더 비교
청담자이
청담현대3차아파트
학군 종합점수
청담자이70점
청담현대3차아파트66점
상세 비교
| 항목 | 청담자이 | 청담현대3차아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 70B | 66B- |
| 진학 성과 | 15.5% | 15.8% |
| 배정 초등학교 | 봉은초등학교 | 청담초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 봉은중 · 언북중 · 신구중 외 | 봉은중 · 언북중 · 신구중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 15.4억 | 9.2억 |
| 매매 평균 | 44.8억 | 34.0억 |
| 학령인구 | 11.2% | 11.2% |
| 외부 전입 | 6.3% | 9% |
| 초등학교 | 43점 | 57점 |
| 중학교 | 63점 | 60점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 45점 | 45점 |
| 생활교육 | 73점 | 73점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.