학군 레이더 비교
청담대림이편한세상
삼성동롯데아파트
학군 종합점수
청담대림이편한세상81점
삼성동롯데아파트84점
상세 비교
| 항목 | 청담대림이편한세상 | 삼성동롯데아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 81A- | 84A- |
| 진학 성과 | 15.2% | 15.5% |
| 배정 초등학교 | 언북초등학교 | 언북초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 봉은중 · 언북중 · 신구중 외 | 봉은중 · 언북중 · 신구중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 12.0억 | 8.2억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 22.4억 |
| 학령인구 | 11.2% | 12.2% |
| 외부 전입 | 6.3% | -3.2% |
| 초등학교 | 71점 | 57점 |
| 중학교 | 58점 | 60점 |
| 고등학교 | 87점 | 80점 |
| 학원가 | 60점 | 70점 |
| 생활교육 | 87점 | 87점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.