학군 레이더 비교
청화아파트
남산대림아파트
학군 종합점수
청화아파트58점
남산대림아파트63점
상세 비교
| 항목 | 청화아파트 | 남산대림아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 58C | 63C+ |
| 진학 성과 | 7.3% | 4.1% |
| 배정 초등학교 | 서빙고초등학교 | 용암초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 한강중 · 용강중 · 오산중 | 한강중 · 용강중 · 오산중 |
| 학원 밀도 | 보통 | 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.0억 | 7.0억 |
| 매매 평균 | 41.9억 | 24.0억 |
| 학령인구 | 5.4% | 5.4% |
| 외부 전입 | -5.2% | -5.2% |
| 초등학교 | 57점 | 57점 |
| 중학교 | 53점 | 44점 |
| 고등학교 | 73점 | 80점 |
| 학원가 | 35점 | 30점 |
| 생활교육 | 73점 | 87점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.