학군 레이더 비교
초안2단지
초안1단지
학군 종합점수
초안2단지72점
초안1단지72점
상세 비교
| 항목 | 초안2단지 | 초안1단지 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 72B | 72B |
| 진학 성과 | 2.1% | 2.4% |
| 배정 초등학교 | 신화초등학교 | 신화초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 월계중 · 광운중 · 녹천중 외 | 월계중 · 광운중 · 녹천중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | — |
| 매매 평균 | 0.0억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 7.8% | 7.8% |
| 외부 전입 | -6.5% | -6.5% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 49점 | 49점 |
| 고등학교 | 67점 | 67점 |
| 학원가 | 50점 | 50점 |
| 생활교육 | 87점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.