학군 레이더 비교
대치아이파크
역삼동부센트레빌
학군 종합점수
대치아이파크90점
역삼동부센트레빌91점
상세 비교
| 항목 | 대치아이파크 | 역삼동부센트레빌 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 90A+ | 91A+ |
| 진학 성과 | 19.7% | 22.4% |
| 배정 초등학교 | 대도초등학교 | 대도초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 은성중 · 단대부중 · 역삼중 외 | 은성중 · 단대부중 · 역삼중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 14.2억 | 9.7억 |
| 매매 평균 | 30.5억 | 22.0억 |
| 학령인구 | 19.7% | 19.7% |
| 외부 전입 | -2.1% | -2.1% |
| 초등학교 | 57점 | 57점 |
| 중학교 | 60점 | 63점 |
| 고등학교 | 93점 | 93점 |
| 학원가 | 95점 | 85점 |
| 생활교육 | 100점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.