학군 레이더 비교
대우아이빌
디에이치반포라클라스
학군 종합점수
대우아이빌86점
디에이치반포라클라스94점
상세 비교
| 항목 | 대우아이빌 | 디에이치반포라클라스 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 86A | 94A+ |
| 진학 성과 | 42% | 29.9% |
| 배정 초등학교 | 신동초등학교 | 서원초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 원촌중 · 세화여중 · 서운중 외 | 원촌중 · 세화여중 · 서운중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 17.8억 |
| 매매 평균 | 6.4억 | 37.2억 |
| 학령인구 | 14.9% | 16.9% |
| 외부 전입 | 15.1% | -1.8% |
| 초등학교 | 43점 | 57점 |
| 중학교 | 67점 | 72점 |
| 고등학교 | 93점 | 93점 |
| 학교 분포 | 80점 | 100점 |
| 학원가 | 55점 | 65점 |
| 생활/교육 | 90점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.