학군 레이더 비교
대우디오빌
성현마을우미이노스빌2차
학군 종합점수
대우디오빌61점
성현마을우미이노스빌2차75점
상세 비교
| 항목 | 대우디오빌 | 성현마을우미이노스빌2차 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 61C+ | 75B+ |
| 진학 성과 | 24% | 6.4% |
| 배정 초등학교 | 언주초등학교 | 현암초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 은성중 · 단대부중 · 역삼중 외 | 죽전중 · 용인신촌중 · 용인대덕중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.5억 | 4.4억 |
| 매매 평균 | 7.1억 | 8.6억 |
| 학령인구 | 5.7% | 12.1% |
| 외부 전입 | 1% | -5.8% |
| 초등학교 | 71점 | 57점 |
| 중학교 | 60점 | 49점 |
| 고등학교 | 33점 | 73점 |
| 학원가 | 40점 | 60점 |
| 생활교육 | 53점 | 87점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.