학군 레이더 비교
동아하이빌아파트
한신아파트
학군 종합점수
동아하이빌아파트77점
한신아파트80점
상세 비교
| 항목 | 동아하이빌아파트 | 한신아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77B+ | 80A- |
| 진학 성과 | 7.4% | 8.6% |
| 배정 초등학교 | 천일초등학교 | 천일초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 강일중 · 천일중 · 천호중 외 | 강일중 · 천일중 · 천호중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.3억 | — |
| 매매 평균 | 10.5억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 5.6% | 5.5% |
| 외부 전입 | 1.4% | -3.2% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 51점 | 56점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 65점 | 65점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.