학군 레이더 비교
동방아파트
신정두산위브
학군 종합점수
동방아파트74점
신정두산위브76점
상세 비교
| 항목 | 동방아파트 | 신정두산위브 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 74B | 76B+ |
| 진학 성과 | 2.9% | 3% |
| 배정 초등학교 | 양강초등학교 | 신남초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 신원중 · 금옥중 · 신월중 외 | 신원중 · 금옥중 · 신월중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 3.7억 | — |
| 매매 평균 | 5.3억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 8.7% | 8.7% |
| 외부 전입 | -4.3% | -4.3% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 51점 | 49점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 70점 | 75점 |
| 생활교육 | 87점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.