학군 레이더 비교
강변SK뷰
광나루현대
광장극동1차
학군 종합점수
강변SK뷰84점
광나루현대75점
광장극동1차84점
상세 비교
| 항목 | 강변SK뷰 | 광나루현대 | 광장극동1차 |
|---|---|---|---|
| 종합점수 | 84A- | 75B+ | 84A- |
| 진학 성과 | 10.3% | 16.3% | 18.4% |
| 배정 초등학교 | 구남초등학교 | 광장초등학교 | 광남초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 동국대학교사범대학부속가람중 · 광양중 · 용곡중 외 | 동국대학교사범대학부속가람중 · 광양중 · 용곡중 외 | 동국대학교사범대학부속가람중 · 광양중 · 용곡중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 8.4억 | 7.0억 | 6.5억 |
| 매매 평균 | 7.0억 | 17.8억 | 25.0억 |
| 학령인구 | 8.5% | 18.3% | 18.3% |
| 외부 전입 | -1.5% | -3.6% | -3.6% |
| 초등학교 | 71점 | 57점 | 57점 |
| 중학교 | 53점 | 56점 | 63점 |
| 고등학교 | 80점 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 70점 | 55점 | 65점 |
| 생활/교육 | 100점 | 50점 | 90점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.