학군 레이더 비교
강촌아파트
남산대림아파트
학군 종합점수
강촌아파트69점
남산대림아파트70점
상세 비교
| 항목 | 강촌아파트 | 남산대림아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 69B- | 70B |
| 진학 성과 | 13.3% | 4.1% |
| 배정 초등학교 | 신용산초등학교 | 용암초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 한강중 · 용강중 · 오산중 | 한강중 · 용강중 · 오산중 |
| 학원 밀도 | 높음 | 높음 |
| 84㎡ 전세 | 9.4억 | 7.0억 |
| 매매 평균 | 27.9억 | 24.0억 |
| 학령인구 | 11.9% | 5.4% |
| 외부 전입 | -2.1% | -5.2% |
| 초등학교 | 57점 | 57점 |
| 중학교 | 56점 | 44점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학교 분포 | 60점 | 100점 |
| 학원가 | 45점 | 30점 |
| 생활/교육 | 80점 | 80점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.