학군 레이더 비교
프라이어팰리스
강동롯데캐슬퍼스트
학군 종합점수
프라이어팰리스79점
강동롯데캐슬퍼스트79점
상세 비교
| 항목 | 프라이어팰리스 | 강동롯데캐슬퍼스트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 79B+ | 79B+ |
| 진학 성과 | 11.5% | 16.3% |
| 배정 초등학교 | 명일초등학교 | 명덕초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 강일중 · 천일중 · 천호중 외 | 강일중 · 천일중 · 천호중 외 |
| 학원 밀도 | 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 7.4억 | 7.8억 |
| 매매 평균 | 17.0억 | 18.9억 |
| 학령인구 | 9.9% | 9.9% |
| 외부 전입 | -3.4% | -3.4% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 58점 | 58점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 40점 | 65점 |
| 생활/교육 | 100점 | 80점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.