학군 레이더 비교
강동상떼빌
고덕 래미안 힐스테이트
학군 종합점수
강동상떼빌73점
고덕 래미안 힐스테이트85점
상세 비교
| 항목 | 강동상떼빌 | 고덕 래미안 힐스테이트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 73B | 85A |
| 진학 성과 | 10.7% | 20% |
| 배정 초등학교 | 천동초등학교 | 묘곡초등학교 · 명덕초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 강일중 · 천일중 · 천호중 외 | 강일중 · 천일중 · 천호중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 7.1억 | 9.4억 |
| 매매 평균 | 9.8억 | 21.2억 |
| 학령인구 | 5.6% | 18.6% |
| 외부 전입 | 1.4% | 1.6% |
| 초등학교 | 57점 | 57점 |
| 중학교 | 65점 | 63점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 30점 | 60점 |
| 생활/교육 | 100점 | 90점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.