학군 레이더 비교
길음뉴타운6단지래미안아파트
삼부컨비니언
학군 종합점수
길음뉴타운6단지래미안아파트75점
삼부컨비니언85점
상세 비교
| 항목 | 길음뉴타운6단지래미안아파트 | 삼부컨비니언 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 75B+ | 85A |
| 진학 성과 | 23% | 21% |
| 배정 초등학교 | 미아초등학교 | 개운초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 한성여중 · 홍대부중 · 북악중 외 | 한성여중 · 홍대부중 · 북악중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 4.9억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 6.5억 |
| 학령인구 | 16.1% | 16.1% |
| 외부 전입 | 0% | -2.3% |
| 초등학교 | 43점 | 57점 |
| 중학교 | 60점 | 65점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 80점 | 75점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.