학군 레이더 비교
고덕그라시움
강동헤리티지자이
학군 종합점수
고덕그라시움89점
강동헤리티지자이85점
상세 비교
| 항목 | 고덕그라시움 | 강동헤리티지자이 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 89A | 85A |
| 진학 성과 | 19% | 3.8% |
| 배정 초등학교 | 강덕초등학교 | 신명초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 강일중 · 천일중 · 천호중 외 | 영파여중 · 풍성중 · 풍납중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 8.9억 | 8.5억 |
| 매매 평균 | 24.1억 | 16.2억 |
| 학령인구 | 18.6% | 6.7% |
| 외부 전입 | 1.6% | 0.6% |
| 초등학교 | 57점 | 86점 |
| 중학교 | 65점 | 60점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 65점 | 60점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.