학군 레이더 비교
공릉해링턴플레이스
공릉건영장미
학군 종합점수
공릉해링턴플레이스79점
공릉건영장미69점
상세 비교
| 항목 | 공릉해링턴플레이스 | 공릉건영장미 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 79B+ | 69B- |
| 진학 성과 | 13% | 7.4% |
| 배정 초등학교 | 태랑초등학교 | 신상계초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 중원중 · 태랑중 · 한천중 외 | 중원중 · 태랑중 · 한천중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.5억 | 4.0억 |
| 매매 평균 | 8.7억 | 4.6억 |
| 학령인구 | 9.5% | 8.7% |
| 외부 전입 | -3.9% | -6% |
| 초등학교 | 43점 | 86점 |
| 중학교 | 65점 | 58점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 55점 | 35점 |
| 생활/교육 | 100점 | 40점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.