학군 레이더 비교
공릉우방4단지
경남롯데상아
공릉2단지라이프
학군 종합점수
공릉우방4단지78점
경남롯데상아85점
공릉2단지라이프83점
상세 비교
| 항목 | 공릉우방4단지 | 경남롯데상아 | 공릉2단지라이프 |
|---|---|---|---|
| 종합점수 | 78B+ | 85A | 83A- |
| 진학 성과 | 13.2% | 15.4% | 10.9% |
| 배정 초등학교 | 태랑초등학교 | 중평초등학교 | 용원초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 중원중 · 태랑중 · 한천중 외 | 중원중 · 태랑중 · 한천중 외 | 중원중 · 태랑중 · 한천중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | — | 8.7억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 0.0억 | 12.8억 |
| 학령인구 | 9.5% | 15.2% | 9.5% |
| 외부 전입 | -3.9% | -2.8% | -3.9% |
| 초등학교 | 43점 | 71점 | 100점 |
| 중학교 | 65점 | 63점 | 60점 |
| 고등학교 | 80점 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 60점 | 65점 | 55점 |
| 생활/교육 | 80점 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.