학군 레이더 비교
현대파크빌
광장힐스테이트
학군 종합점수
현대파크빌78점
광장힐스테이트81점
상세 비교
| 항목 | 현대파크빌 | 광장힐스테이트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 78B+ | 81A- |
| 진학 성과 | 17.9% | 19% |
| 배정 초등학교 | 양진초등학교 | 양진초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 동국대학교사범대학부속가람중 · 광양중 · 용곡중 외 | 동국대학교사범대학부속가람중 · 광양중 · 용곡중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 9.7억 | 12.3억 |
| 매매 평균 | 21.6억 | 22.4억 |
| 학령인구 | 18% | 18.3% |
| 외부 전입 | -2.9% | -3.6% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 60점 | 60점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 70점 | 75점 |
| 생활교육 | 93점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.