학군 레이더 비교
로얄동아
자양현대3차
학군 종합점수
로얄동아71점
자양현대3차69점
상세 비교
| 항목 | 로얄동아 | 자양현대3차 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 71B | 69B- |
| 진학 성과 | 2.7% | 2.7% |
| 배정 초등학교 | 성자초등학교 | 양남초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 동국대학교사범대학부속가람중 · 광양중 · 용곡중 외 | 동국대학교사범대학부속가람중 · 광양중 · 용곡중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.7억 | 6.8억 |
| 매매 평균 | 17.0억 | 22.4억 |
| 학령인구 | 7.7% | 7.7% |
| 외부 전입 | -0.6% | -0.6% |
| 초등학교 | 71점 | 57점 |
| 중학교 | 51점 | 53점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 65점 | 60점 |
| 생활교육 | 87점 | 87점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.