학군 레이더 비교
광나루현대
광장신동아파밀리에아파트
학군 종합점수
광나루현대68점
광장신동아파밀리에아파트74점
상세 비교
| 항목 | 광나루현대 | 광장신동아파밀리에아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 68B- | 74B |
| 진학 성과 | 16.3% | 14.6% |
| 배정 초등학교 | 광장초등학교 | 광장초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 동국대학교사범대학부속가람중 · 광양중 · 용곡중 외 | 동국대학교사범대학부속가람중 · 광양중 · 용곡중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 7.0억 | 8.2억 |
| 매매 평균 | 17.8억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 18.3% | 18% |
| 외부 전입 | -3.6% | -2.9% |
| 초등학교 | 57점 | 86점 |
| 중학교 | 58점 | 58점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 55점 | 60점 |
| 생활교육 | 67점 | 80점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.