학군 레이더 비교
행당대림
서울숲 리버뷰 자이
센트라스
학군 종합점수
행당대림85점
서울숲 리버뷰 자이81점
센트라스81점
상세 비교
| 항목 | 행당대림 | 서울숲 리버뷰 자이 | 센트라스 |
|---|---|---|---|
| 종합점수 | 85A | 81A- | 81A- |
| 진학 성과 | 20.7% | 20.9% | 18.3% |
| 배정 초등학교 | 행현초등학교 | 행당초등학교 | 숭신초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 무학중 · 성수중 · 행당중 외 | 무학중 · 성수중 · 행당중 외 | 무학중 · 성수중 · 행당중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 | 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 10.3억 | 9.8억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 26.6억 | 19.6억 |
| 학령인구 | 8.6% | 8.6% | 9.2% |
| 외부 전입 | -0.4% | -0.4% | -1.4% |
| 초등학교 | 71점 | 86점 | 100점 |
| 중학교 | 63점 | 63점 | 65점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 65점 | 60점 | 45점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.