학군 레이더 비교
행당대림
텐즈힐1단지
학군 종합점수
행당대림85점
텐즈힐1단지76점
상세 비교
| 항목 | 행당대림 | 텐즈힐1단지 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 85A | 76B+ |
| 진학 성과 | 20.7% | 18% |
| 배정 초등학교 | 행현초등학교 | 숭신초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 무학중 · 성수중 · 행당중 외 | 무학중 · 성수중 · 행당중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 9.5억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 20.6억 |
| 학령인구 | 8.6% | 9.2% |
| 외부 전입 | -0.4% | -1.4% |
| 초등학교 | 71점 | 100점 |
| 중학교 | 63점 | 63점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 65점 | 55점 |
| 생활/교육 | 100점 | 60점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.