학군 레이더 비교
공덕한화꿈에그린
강변힐스테이트
건영월드컵
학군 종합점수
공덕한화꿈에그린78점
강변힐스테이트82점
건영월드컵84점
상세 비교
| 항목 | 공덕한화꿈에그린 | 강변힐스테이트 | 건영월드컵 |
|---|---|---|---|
| 종합점수 | 78B+ | 82A- | 84A- |
| 진학 성과 | 12.2% | 10.6% | 3.8% |
| 배정 초등학교 | 공덕초등학교 | 신석초등학교 | 중동초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 | 홍대부여중 · 성산중 · 경성중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.3억 | 7.6억 | 6.0억 |
| 매매 평균 | 18.0억 | 18.4억 | 9.9억 |
| 학령인구 | 9% | 10.8% | 12% |
| 외부 전입 | -2.1% | 0.5% | -7.8% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 | 86점 |
| 중학교 | 58점 | 65점 | 51점 |
| 고등학교 | 73점 | 80점 | 80점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 40점 | 60점 | 65점 |
| 생활/교육 | 100점 | 90점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.