학군 레이더 비교
헬리오시티
가락대림
학군 종합점수
헬리오시티86점
가락대림83점
상세 비교
| 항목 | 헬리오시티 | 가락대림 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 86A | 83A- |
| 진학 성과 | 12.2% | 13.3% |
| 배정 초등학교 | 가락초등학교 | 신가초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 방산중 · 정신여중 · 방이중 외 | 세륜중 · 송례중 · 오륜중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 11.2억 | — |
| 매매 평균 | 28.1억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 11.8% | 11.8% |
| 외부 전입 | -2.9% | -2.9% |
| 초등학교 | 43점 | 86점 |
| 중학교 | 60점 | 65점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 65점 | 60점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.