학군 레이더 비교
화곡푸르지오
가양 4단지
가양 5단지
학군 종합점수
화곡푸르지오72점
가양 4단지74점
가양 5단지74점
상세 비교
| 항목 | 화곡푸르지오 | 가양 4단지 | 가양 5단지 |
|---|---|---|---|
| 종합점수 | 72B | 74B | 74B |
| 진학 성과 | 4.1% | 3.8% | 3.7% |
| 배정 초등학교 | 발산초등학교 | 탑산초등학교 | 탑산초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 등촌중 · 화원중 · 명덕여중 외 | 등명중 · 염창중 · 방원중 외 | 등명중 · 염창중 · 방원중 외 |
| 학원 밀도 | 높음 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.1억 | — | — |
| 매매 평균 | 10.8억 | 0.0억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 7.7% | 5.1% | 5.1% |
| 외부 전입 | -3.6% | -4.5% | -4.5% |
| 초등학교 | 43점 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 47점 | 51점 | 51점 |
| 고등학교 | 80점 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 40점 | 50점 | 50점 |
| 생활/교육 | 100점 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.