학군 레이더 비교
화곡푸르지오
우장산역해링턴타워
학군 종합점수
화곡푸르지오68점
우장산역해링턴타워73점
상세 비교
| 항목 | 화곡푸르지오 | 우장산역해링턴타워 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 68B- | 73B |
| 진학 성과 | 4.1% | 4% |
| 배정 초등학교 | 발산초등학교 | 발산초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 등촌중 · 화원중 · 명덕여중 외 | 등촌중 · 화원중 · 명덕여중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.1억 | — |
| 매매 평균 | 10.8억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 7.7% | 7.7% |
| 외부 전입 | -3.6% | -3.6% |
| 초등학교 | 43점 | 43점 |
| 중학교 | 44점 | 44점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 75점 | 75점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.