학군 레이더 비교
현대맨숀
이촌코오롱아파트
학군 종합점수
현대맨숀67점
이촌코오롱아파트69점
상세 비교
| 항목 | 현대맨숀 | 이촌코오롱아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 67B- | 69B- |
| 진학 성과 | 14.1% | 16.8% |
| 배정 초등학교 | 신용산초등학교 | 신용산초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 한강중 · 용강중 · 오산중 | 한강중 · 용강중 · 오산중 |
| 학원 밀도 | 높음 | 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 9.3억 |
| 매매 평균 | 41.0억 | 28.5억 |
| 학령인구 | 11.9% | 11.9% |
| 외부 전입 | -2.1% | -2.1% |
| 초등학교 | 57점 | 71점 |
| 중학교 | 60점 | 65점 |
| 고등학교 | 73점 | 80점 |
| 학원가 | 45점 | 45점 |
| 생활교육 | 87점 | 80점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.