학군 레이더 비교
이튼타워리버3차
자양한강현대
학군 종합점수
이튼타워리버3차72점
자양한강현대73점
상세 비교
| 항목 | 이튼타워리버3차 | 자양한강현대 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 72B | 73B |
| 진학 성과 | 9.3% | 9% |
| 배정 초등학교 | 신양초등학교 | 신양초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 건국대학교사범대학부속중 · 구의중 · 자양중 외 | 건국대학교사범대학부속중 · 구의중 · 자양중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 높음 |
| 84㎡ 전세 | 8.3억 | 6.9억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 7.7% | 7.7% |
| 외부 전입 | -0.6% | -0.6% |
| 초등학교 | 86점 | 86점 |
| 중학교 | 56점 | 56점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 55점 | 30점 |
| 생활교육 | 93점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.