학군 레이더 비교
주공아파트 5단지
신천장미1차2차
학군 종합점수
주공아파트 5단지84점
신천장미1차2차80점
상세 비교
| 항목 | 주공아파트 5단지 | 신천장미1차2차 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 84A- | 80A- |
| 진학 성과 | 23.4% | 26.8% |
| 배정 초등학교 | 신천초등학교 | 잠동초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 방산중 · 정신여중 · 방이중 외 | 방산중 · 정신여중 · 방이중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 6.7억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 30.0억 |
| 학령인구 | 14.2% | 15.1% |
| 외부 전입 | -2% | 19.7% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 63점 | 70점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 60점 | 60점 |
| 생활교육 | 93점 | 87점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.