학군 레이더 비교
잠실 파크리오
효성올림픽카운티
학군 종합점수
잠실 파크리오75점
효성올림픽카운티77점
상세 비교
| 항목 | 잠실 파크리오 | 효성올림픽카운티 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 75B+ | 77B+ |
| 진학 성과 | 13.5% | 10.9% |
| 배정 초등학교 | 잠실초등학교 | 방이초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 방산중 · 정신여중 · 방이중 외 | 방산중 · 정신여중 · 방이중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 높음 |
| 84㎡ 전세 | 10.7억 | — |
| 매매 평균 | 28.8억 | 6.3억 |
| 학령인구 | 15.1% | 10% |
| 외부 전입 | 19.7% | -2.2% |
| 초등학교 | 86점 | 57점 |
| 중학교 | 56점 | 56점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 55점 | 45점 |
| 생활교육 | 93점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.