학군 레이더 비교
잠실 리센츠
트리지움
학군 종합점수
잠실 리센츠83점
트리지움81점
상세 비교
| 항목 | 잠실 리센츠 | 트리지움 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 83A- | 81A- |
| 진학 성과 | 18.6% | 13.1% |
| 배정 초등학교 | 잠신초등학교 | 버들초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 방산중 · 정신여중 · 방이중 외 | 방산중 · 정신여중 · 방이중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 12.4억 | 11.3억 |
| 매매 평균 | 33.2억 | 30.7억 |
| 학령인구 | 14.2% | 14.2% |
| 외부 전입 | -2% | -2% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 58점 | 56점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 60점 | 70점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.