학군 레이더 비교
잠실한솔
헬리오시티
학군 종합점수
잠실한솔80점
헬리오시티72점
상세 비교
| 항목 | 잠실한솔 | 헬리오시티 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 80A- | 72B |
| 진학 성과 | 15.9% | 12.2% |
| 배정 초등학교 | 석촌초등학교 | 가락초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 방산중 · 정신여중 · 방이중 외 | 방산중 · 정신여중 · 방이중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 8.2억 | 11.2억 |
| 매매 평균 | 19.1억 | 28.1억 |
| 학령인구 | 5.6% | 11.8% |
| 외부 전입 | -3.8% | -2.9% |
| 초등학교 | 86점 | 43점 |
| 중학교 | 60점 | 53점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 65점 | 75점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.