학군 레이더 비교
잠원동아
대림서초리시온
학군 종합점수
잠원동아93점
대림서초리시온88점
상세 비교
| 항목 | 잠원동아 | 대림서초리시온 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 93A+ | 88A |
| 진학 성과 | 43.4% | 20.8% |
| 배정 초등학교 | 원촌초등학교 | 서초초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 원촌중 · 세화여중 · 서운중 외 | 원촌중 · 세화여중 · 서운중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 7.5억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 3.6억 |
| 학령인구 | 14.9% | 12.2% |
| 외부 전입 | 15.1% | -2.2% |
| 초등학교 | 57점 | 43점 |
| 중학교 | 70점 | 65점 |
| 고등학교 | 93점 | 93점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 65점 | 60점 |
| 생활/교육 | 90점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.