학군 종합점수
서대문푸르지오센트럴파크아파트71점
무악청구1차아파트72점
나란히 보기
| 항목 | 서대문푸르지오센트럴파크아파트 | 무악청구1차아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 71B | 72B |
| 배정 초등학교 | 안산초등학교 | 안산초등학교 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 후보 중학교 배정 확률 | 리포트 | 리포트 |
| 학교별 특목·자사고 진학률 | 리포트 | 리포트 |
| 통학 경로·위험 구간 | 리포트 | 리포트 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
잠긴 줄(후보 중학교 배정 확률, 학교별 진학률, 통학 위험 구간)은 학군 보고서에서 열려요
2곳 묶음 리포트 열기 · 두 번째 단지부터 19,800원