학군 레이더 비교
두산아파트
경희궁자이1단지아파트
경희궁자이2단지아파트
학군 종합점수
두산아파트70점
경희궁자이1단지아파트72점
경희궁자이2단지아파트75점
상세 비교
| 항목 | 두산아파트 | 경희궁자이1단지아파트 | 경희궁자이2단지아파트 |
|---|---|---|---|
| 종합점수 | 70B | 72B | 75B+ |
| 진학 성과 | 14.3% | 20.4% | 20.3% |
| 배정 초등학교 | 창신초등학교 | 독립문초등학교 | 독립문초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 중앙중 · 대학교사범대학부설여중 · 덕성여중 외 | 상명대부여중 · 청운중 · 배화여중 외 | 상명대부여중 · 청운중 · 배화여중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.4억 | — | 12.6억 |
| 매매 평균 | 11.0억 | 0.0억 | 25.6억 |
| 학령인구 | 4.8% | 6% | 13.2% |
| 외부 전입 | -9.9% | -4.7% | -9% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 67점 | 72점 | 72점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 50점 | 60점 | 60점 |
| 생활/교육 | 100점 | 90점 | 90점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.