학군 레이더 비교
창신쌍용2단지아파트
삼선현대힐스테이트아파트
학군 종합점수
창신쌍용2단지아파트70점
삼선현대힐스테이트아파트76점
상세 비교
| 항목 | 창신쌍용2단지아파트 | 삼선현대힐스테이트아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 70B | 76B+ |
| 진학 성과 | 10.4% | 10.7% |
| 배정 초등학교 | 명신초등학교 | 명신초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 중앙중 · 대학교사범대학부설여중 · 덕성여중 외 | 한성여중 · 홍대부중 · 북악중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.3억 | 5.9억 |
| 매매 평균 | 6.3억 | 9.0억 |
| 학령인구 | 4.8% | 10.4% |
| 외부 전입 | -9.9% | -6% |
| 초등학교 | 71점 | 86점 |
| 중학교 | 60점 | 58점 |
| 고등학교 | 73점 | 67점 |
| 학원가 | 45점 | 55점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.