학군 레이더 비교
광화문스페이스본1단지아파트
경희궁자이2단지아파트
학군 종합점수
광화문스페이스본1단지아파트69점
경희궁자이2단지아파트75점
상세 비교
| 항목 | 광화문스페이스본1단지아파트 | 경희궁자이2단지아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 69B- | 75B+ |
| 진학 성과 | 20.3% | 20.3% |
| 배정 초등학교 | 매동초등학교 | 독립문초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 상명대부여중 · 청운중 · 배화여중 외 | 상명대부여중 · 청운중 · 배화여중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 8.0억 | 12.6억 |
| 매매 평균 | 22.9억 | 25.6억 |
| 학령인구 | 8.6% | 13.2% |
| 외부 전입 | -10.7% | -9% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 72점 | 72점 |
| 고등학교 | 80점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 50점 | 60점 |
| 생활/교육 | 80점 | 90점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.