학군 레이더 비교
제2시범아파트
래미안신당하이베르아파트
학군 종합점수
제2시범아파트70점
래미안신당하이베르아파트72점
상세 비교
| 항목 | 제2시범아파트 | 래미안신당하이베르아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 70B | 72B |
| 진학 성과 | 14.8% | 6.9% |
| 배정 초등학교 | 남산초등학교 | 신당초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 환일중 · 창덕여중 · 덕수중 | 대경중 · 장원중 · 한양중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 7.4억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 16.6억 |
| 학령인구 | 6.1% | 6.3% |
| 외부 전입 | -3.1% | -6.6% |
| 초등학교 | 86점 | 86점 |
| 중학교 | 53점 | 60점 |
| 고등학교 | 80점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 30점 | 55점 |
| 생활/교육 | 80점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.