학군 레이더 비교
제2시범아파트
서울역센트럴자이
학군 종합점수
제2시범아파트68점
서울역센트럴자이77점
상세 비교
| 항목 | 제2시범아파트 | 서울역센트럴자이 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 68B- | 77B+ |
| 진학 성과 | 14.8% | 16.4% |
| 배정 초등학교 | 남산초등학교 | 봉래초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 환일중 · 창덕여중 · 덕수중 | 환일중 · 창덕여중 · 덕수중 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 8.3억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 22.0억 |
| 학령인구 | 6.1% | 11.4% |
| 외부 전입 | -3.1% | -1.2% |
| 초등학교 | 57점 | 86점 |
| 중학교 | 53점 | 63점 |
| 고등학교 | 73점 | 67점 |
| 학원가 | 30점 | 60점 |
| 생활교육 | 87점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.