학군 레이더 비교
중림삼성사이버빌리지아파트
서서울삼성
학군 종합점수
중림삼성사이버빌리지아파트71점
서서울삼성70점
상세 비교
| 항목 | 중림삼성사이버빌리지아파트 | 서서울삼성 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 71B | 70B |
| 진학 성과 | 16.4% | 13.4% |
| 배정 초등학교 | 봉래초등학교 | 소의초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 환일중 · 창덕여중 · 덕수중 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 높음 |
| 84㎡ 전세 | 6.5억 | 6.2억 |
| 매매 평균 | 17.3억 | 8.3억 |
| 학령인구 | 5.5% | 9.2% |
| 외부 전입 | -8.3% | -1% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 63점 | 60점 |
| 고등학교 | 67점 | 67점 |
| 학원가 | 55점 | 45점 |
| 생활교육 | 87점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.