학군 레이더 비교
신당파인힐하나유보라아파트
왕십리자이아파트
학군 종합점수
신당파인힐하나유보라아파트76점
왕십리자이아파트79점
상세 비교
| 항목 | 신당파인힐하나유보라아파트 | 왕십리자이아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 76B+ | 79B+ |
| 진학 성과 | 6.8% | 21.5% |
| 배정 초등학교 | 신당초등학교 | 무학초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 대경중 · 장원중 · 한양중 외 | 무학중 · 성수중 · 행당중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | — | 8.8억 |
| 매매 평균 | 0.0억 | 18.9억 |
| 학령인구 | 6.3% | 9.2% |
| 외부 전입 | -6.6% | -1.4% |
| 초등학교 | 100점 | 57점 |
| 중학교 | 56점 | 63점 |
| 고등학교 | 80점 | 73점 |
| 학원가 | 65점 | 60점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.