학군 레이더 비교
세운푸르지오헤리시티아파트
남산롯데캐슬아이리스아파트
남산타운
학군 종합점수
세운푸르지오헤리시티아파트72점
남산롯데캐슬아이리스아파트63점
남산타운78점
상세 비교
| 항목 | 세운푸르지오헤리시티아파트 | 남산롯데캐슬아이리스아파트 | 남산타운 |
|---|---|---|---|
| 종합점수 | 72B | 63C+ | 78B+ |
| 진학 성과 | 5.3% | 15.3% | 5.4% |
| 배정 초등학교 | 충무초등학교 | 남산초등학교 | 동호초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 대경중 · 장원중 · 한양중 외 | 환일중 · 창덕여중 · 덕수중 | 대경중 · 장원중 · 한양중 외 |
| 학원 밀도 | 높음 | 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 3.0억 | 6.9억 | 6.9억 |
| 매매 평균 | 3.9억 | 11.7억 | 16.6억 |
| 학령인구 | 2.3% | 6.1% | 6.3% |
| 외부 전입 | -3.6% | -3.1% | -6.6% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 58점 | 67점 | 60점 |
| 고등학교 | 80점 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 40점 | 30점 | 65점 |
| 생활/교육 | 80점 | 70점 | 90점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.