학군 레이더 비교
한남하이츠아파트
한남리첸시아아파트
학군 종합점수
한남하이츠아파트78점
한남리첸시아아파트81점
상세 비교
| 항목 | 한남하이츠아파트 | 한남리첸시아아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 78B+ | 81A- |
| 진학 성과 | 20.4% | 9% |
| 배정 초등학교 | 옥정초등학교 | 한남초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 무학중 · 성수중 · 행당중 외 | 한강중 · 용강중 · 오산중 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.1억 | 7.3억 |
| 매매 평균 | 25.0억 | 13.2억 |
| 학령인구 | 9.4% | 8.2% |
| 외부 전입 | 1.9% | -1.7% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 70점 | 63점 |
| 고등학교 | 67점 | 87점 |
| 학원가 | 60점 | 50점 |
| 생활교육 | 87점 | 80점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.