학군 레이더 비교
한남하이츠아파트
옥수파크힐스117동~125동
학군 종합점수
한남하이츠아파트78점
옥수파크힐스117동~125동80점
상세 비교
| 항목 | 한남하이츠아파트 | 옥수파크힐스117동~125동 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 78B+ | 80A- |
| 진학 성과 | 20.4% | 20.4% |
| 배정 초등학교 | 옥정초등학교 | 동호초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 무학중 · 성수중 · 행당중 외 | 무학중 · 성수중 · 행당중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.1억 | 10.1억 |
| 매매 평균 | 25.0억 | 22.4억 |
| 학령인구 | 9.4% | 9.4% |
| 외부 전입 | 1.9% | 1.9% |
| 초등학교 | 71점 | 86점 |
| 중학교 | 70점 | 70점 |
| 고등학교 | 67점 | 67점 |
| 학원가 | 60점 | 65점 |
| 생활교육 | 87점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.